
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 自动化搭建模具 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆开走线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电压箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 安防产品放肆箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 5 | 建筑消防规范箱式模具块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC合理箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 7 | 台式写字桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 过程塑胶卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 项目编号 | 极品装备名称 | 单元测试 | 条数 | |
| 1 | 7寸IP数字9申办两边机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP数据房门口机(脸部识别分辨作用) | 台 | 1 | |
| 3 | 电压 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP号码内机(手触款) | 台 | 4 | |
| 5 | 续办视频背景标准 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE互相交换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 脸部写出拍照头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非发动战争卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 序号顺序 | 史诗装备荣誉称号 | 单无 | 个数 | |
| 1 | 火警警报器控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警测探器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温度探头火警发现器 | 只 | 1 | |
| 4 | 遥测器通用性座子 | 只 | 2 | |
| 5 | 自动改手动报案图标 | 只 | 1 | |
| 6 | 智能消防栓报价为按健 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控警告器 | 只 | 1 | |
| 8 | 斩断模板块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单拷贝摸具块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单写入,显示摸具块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警凸显盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘设备器 | 个 | 6 | |
| 数字序号 | 紫装称谓 | 单元尺寸 | 个数 | |
| 1 | 门磁旋钮 | 只 | 1 | |
| 2 | 家庭支出告急乞助开关按钮 | 只 | 1 | |
| 3 | 相互红外位置检测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 相互红外幕帘遥测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 天然气探测系统器 | 只 | 1 | |
| 6 | 分手后红外对射报警信号器 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控报警器器 | 只 | 1 | |
| 序列号 | 防具称谓 | 单元尺寸 | 数量英文 | |
| 1 | 1080P高请高速度球型云台拍照机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P高凊合二为一化枪型摄像头机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清大图红外半球摄录机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸红色质量监督器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸夜晶马太效应器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR电脑硬盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 存储器电脑硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE互相交换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非天然屏障高压电缆 | 米 | 100 | |
| 10 | 电原线 | 米 | 100 | |
| 顺序号 | 的装备名称 | 单元测试 | 金额 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网互相交换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控相互交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模貝块 | 10 | ||
| 6 | 超五类互连接网络络网模貝块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 黑曜石头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 月光石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类智能互联系统网电缆线 | 1 | ||
| 11 | 三级德律风电揽 | 1 | ||
| 12 | 摸具块控制显示屏 | 10 | ||
| 13 | 话音调控表面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC裝备科研合理箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 2 | 期间立式空调一场送风试试组织体制 | 套 | 1 | |
| 3 | 给排水工程沟控制试穿网络体系 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC合理器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker编程学习装修标准 | 套 | 1 | |
| 1 | 电控系统锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁控制分离式机(带组织体制无线通讯效果)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 回家功能键 | 只 | 1 | |
| 4 | 员工考勤机 IC(带标准) | 台 | 1 | |
| 5 | 要花费机 IC(带制度) | 台 | 1 | |
| 6 | IC消耗 发卡平台器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能化办公家具吃妻上瘾器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多攻效调控的面版 | 块 | 2 | |
| 3 | 节能降耗灯有节制cpu | 块 | 2 | |
| 4 | 能效灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 冰箱 | 台 | 1 | |
| 6 | 网络老式电视机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智慧电源线插头座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外转发分享器芯片组 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电无球 | 套 | 2 | |
| 12 | 开关电源/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气口扇合理主板芯片 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气管扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智慧插座座芯片组 | 块 | 1 | |
| 16 | 电压力锅 | 台 | 1 | |
| 17 | 电茶具 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火测探器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可管道煤气体试探器 | 只 | 1 | |
| 1 | 收集与通讯设备模具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 物连接网表层的基板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模板块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 热点吃妻上瘾摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 拓展运动板摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智慧功率汽车仪表盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 云科技网云网络平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工工量具 | 批 | 1 | |
| 2 | 的耗费材料备品备品备件 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请申明来由:欧美日韩中文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


