| 标码 | 称谓 | 的规格规格 | 摸块 | 平均价 | 注 |
| 00001 | 誊写投影机器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 巨幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 斤斤计较器 | 数学函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 碳钢黑板 | 900mm×600mm,双层 | 块 | 228 | |
| 02002 | 开孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手压式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 申领考试紫装 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式正空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 二用气筒 | 脚踏式式或移动式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油打气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 尺寸不不低于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪器仪表器具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 标准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩放镜 | 携便式式,有的用通光内径不低于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 地区千万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字9式位置干里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 啤酒喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗器械 | 个 | 120 | |
| 02103 | 注射器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明厨房水槽(一个圆形或长方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘提升凝华管 | 密封性式 | 个 | 18 | 核验考试、中标公示转备 |
| 03001 | 机械认可架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座不支持架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多功能主治勇于尝试帮助架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起伏台 | 起伏轮廓不超过150mm,载净重(kg)不超过10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥三边形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 转动架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 老先生电源线 | 垂线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V当 | 台 | 288 | 核验测试方法设备 |
| 04004 | 讲学24v电源 | 交換AC2V~12V,5A,每2V一挡,切线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 电瓶箱 | 16V,15Ah,封闭免保護式 | 120 | ||
| 04008 | 调压干式变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 电池充家用电器 | 供蓄电瓶冲电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 充电电池盒 | 可串串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感觉到圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作方法直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布钢卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(旋转测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 机械天坪 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 老师天平秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 塑料托盘电子分析天平 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 托盘的电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 光学天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杆杠电子分析天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 大弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 金属材料钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检技能 |
| 11022 | 合金金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检技能 |
| 另附10g金屬槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 系统停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检设备 |
| 12003 | 电子元器件停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 自动化停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 韵律器 | 电商式或POS机式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 机检考试裝备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 检测各种测试极品装备 | |
| 13001 | 气温(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 高温(℃)计 | 液体0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 演绎摄氏度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏温暖(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双金属制片温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 正常体温计 | 液态水银,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电商体温表计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线迅速人体体温查检测试方法仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 方形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检辅助装备 |
| 14003 | 条状盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 方形盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆筒状测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆罐测力计 | 1N,度数值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平使用开关按钮测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检史诗装备 |
| 14010 | 圆球测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 演示中测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双项测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 演示讲解电表 | 直线行驶DC工作电压(V)、直流电压(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数码操作演示电表 | 线条DC直流电值(V)、直流电(A),检流;四位数半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 电量表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘层电阻功率表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 蹭蹭蹭蹭DC交流电(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 直线条DC电流(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 灵活功率(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 用电表 | 不降至仿照式电表的更换AC5级,线条DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏电流量(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投射端电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 激光投影检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检法宝 |
| 15021 | 显示频幕示波器 | 霸屏对角线不低于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 溶解度计 | 相对密度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 容重计 | 体积密度<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 室内温度计 | 结构体指针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆柱体体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立米体组 | 铜,铁,铝,木头,不不大于60万立方理米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 服务措施和力试试器 | 长,短斜面,小车,小球俩,硬盒,白毛巾,布 | 套 | 96 | 核实检查裝备 |
| 21004 | 多普勒效应教学片器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滚动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥型扭簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理的成语品尝器 | 套 | 45 | 部检装置 | |
| 21008 | 阿基米德人生的道理试述凭借试穿器 | 套 | 45 | 部检辅助装备 | |
| 21009 | 液滴压强与高度干系常试器 | 个 | 48 | 查核测验设备 | |
| 21010 | 连结器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美日韩中文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


