| 项目编号 | 物料管理光环 | 尺寸型号(hao)查询 | 模快 | 条数 | 微信备注名 | |
| 一:供电(dian)供配动力(li)箱线条(tiao) | ||||||
| 1 | 塑壳按钮 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电(dian)机(ji)电(dian)度(du)表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电高压(ya) | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 风气(qi)启(qi)闭 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 功率(A)互传感器 | LMZ1-0.5 5/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 配电装(zhuang)置箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二(er):灯(deng)具与转换开关(guan)产品(pin)局部 | ||||||
| 1 | 客厅吸顶灯(巴帝(di)亚) | 客厅(ting)灯21W圆地盘(pan) (配低能耗(hao)灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口(kou)灯胆 | 10W 220V 螺口(kou) | 只 | 1 | ||
| 3 | 能源管理(li)灯 | 低碳灯 9W 螺口(kou) | 只 | 1 | ||
| 4 | 山林灯 | T5集成化 21W(带(dai)罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口 86# E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 摸旋转(zhuan)开关(guan) | YMJ-9808B | 个(ge) | 1 | ||
| 7 | 单极旋钮 | 86型(xing) 俩(liang)位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电插孔座(zuo) | 86型 2*2*3 天王星 | 个(ge) | 2 | ||
| 9 | 电源开关充电插(cha)头座 | 86型 1*3 16A 天王星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰(tai)力(li)1插(cha) | 香槟金118-900系*1位16A车载(zai)空调 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系例*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118产(chan)品底盒 | 个(ge) | 2 | ||
| 13 | 漏电断路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个(ge) | 1 | ||
| 14 | 高压断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 漏(lou)电断路器(空(kong)开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄(xie)电(dian)万能断路(lu)器 | DZ47LE-32 C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗(an)盒 | 86型(xing)/暗装 | 个(ge) | 2 | ||
| 19 | 白板(电(dian)源线(xian)座面(mian)盖(gai)) | 86型 | 个(ge) | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳变配电盘(pan) | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:机械合理位(wei)置 | ||||||
| 1 | 泄电(dian)塑(su)壳(qiao)断路器 | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 隔离开关(guan)(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 打架器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 辅助(zhu)触(chu)头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 熔(rong)断(duan)机制器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体(ti) | 10A 10*38 | 只(zhi) | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A 10*38 | 只 | |||
| 8 | 时期(qi)继电 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热(re)电(dian)(dian)机负(fu)载继家电(dian)(dian) | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 打(da)开电(dian) | S-145-24 24V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 电线(xian)槽 | 4035 黑色 2m | 米 | 8 | ||
| 12 | 通(tong)用的导(dao)轨(gui) | 50孔1m/根(gen)(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌(jing)旗灯(deng)号唆使灯(deng) | ND16-22B/S 220V 红(hong) | 只(zhi) | 5 | ||
| 14 | 电源开关按钮电源开关 | NP4-01BN/4 白¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按纽旋(xuan)转开(kai)关 | NP4-10BN/4 翠绿色(se)¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停按(an)健(白蘑菇头式按(an)健转(zhuan)换开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放(fang))磨菇头直徑Φ40/红(hong) | 只(zhi) | 1 | ||
| 17 | 转钮(ni🅘u)(niu)旋(xuan)钮(niu)(niu)(采用旋(ඣxuan)钮(niu)(niu)) | 2档 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 按(an)钮控(kong)制面板(ban)开关(guan)(适用控(kon🅰g)制面板(ban)开关(guan)) | 3档 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 变动力箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 旅程面板开关(guan) | 只(zhi) | 4 | |||
| 21 | 电(dian)阻式传(chuan)调节器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感(gan)式感(gan)测器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电公司式传(chuan)红(hong)外感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 摄氏度(du)(℃)吃妻上(shang)瘾器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 温暖(℃)感应器(qi)器(qi)(热电容) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电热器管 | 90W | 个(ge) | 1 | ||
| 27 | 三菱数控系统可(ke)代码(ma)规范(fan)器(qi)PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 台(tai) | 1 | ||
| 28 | PLC下截线(xian) | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三凌交流变频电机 | FR-D720-0.4kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 接触(chu)屏 | MCGS 7062 7寸 | 台 | 1 | ||
| 31 | 单相(xiang)更换AC异步电(dian)气 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 32 | 三相(xiang)四线相(xiang)互交换AC异步机(ji)电工程专业(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 33 | 步进电机驱动(dong)包器(qi) | 安装控制器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
| 34 | 步(bu)进电机机电专业 | 电气(qi)42BYG | 只 | 1 | ||
| 35 | 相互交换AC电机驱动器放小器 | SG15A | 只 | 1 | ||
| 36 | 交(jiao)互AC台达伺服电机建(jian)筑机电 | 60SY | 只 | 1 | ||
| 37 | 硬(ying)线(家装电线) | BV 1.5mm2 灰黑色 | 米(mi) | 100 | ||
| 38 | 多股软线(xian) | RV 0.5mm2 红(hong) | 米 | 50 | ||
| 39 | 线(xian)比(线(xian)鼻(bi)) | Φ1.5-3 启(qi)齿 | 个 | 50 | ||
| 五:管(guan)路(lu)材轮廓 | ||||||
| 1 | 线管(guan) | Ф25 PVC | 米(mi) | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管(guan)三通管(guan) | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管(guan)弯头尺寸 | Ф25 PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管(guan)热议(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC线管(guan) | 3分 39*18*3.7m PVC 2m | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽(cao)角弯(wan) | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽(cao)外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通(tong)管件 | 39*19 | 只(zhi) | 5 | ||
| 11 | 槽里角(jiao) | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 小(xiao)中型三通管(guan) | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 金属线槽异径纵贯(guan)槽不(bu)病接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC金(jin)属线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯跨(kua)接(jie) | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式金属(shu)线槽终端门店(dian)封(feng)头 | C-FT-A1 100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽(cao)式(shi)方面(mian)弯通 | C-A1-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式铅直左上(shang)弯通 | C-C11-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽(cao)式向下(xia)右上弯通 | C-C12-2 100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片(pian) | LQJ-X-30 | 个(ge) | 5 | ||
| 22 | 镀锌管家用电(dian)线防水(shui)套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 热(re)渡管(guan)纵(zong)贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 急速杯(bei)梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 一侧管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 镀锌铁皮(pi)离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑单车垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑术垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 尼(ni)龙扎带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六(liu):试用工测量仪器局布 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm 6" | 把(ba) | 1 | ||
| 2 | 剥(bo)线钳(qian) | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 压实线钳 | 把 | 1 | |||
| 4 | 只字(zi)螺栓刀 | Φ5×150mm 中(zhong)只字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺丝(si)垫刀 | Φ5×150mm 中(zhong)十字 | 把(ba) | 1 | ||
| 6 | 验(yan)电(dian)笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表(biao) | 非常成功890C+ | 只(zhi) | 1 | ||
| 8 | 铝质(zhi)人字梯 | 1.5 m 6级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8" 200mm | 把(ba) | 1 | ||
| 10 | 钢盒尺(chi) | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 水(shui)电工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 平角尺(chi) | 250mm | 把(ba) | 1 | ||
| 14 | 勾当气动扳手(shou) | 8" 200mm | 只(zhi) | 1 | ||
| 15 | 内(nei)六角气动扳手 | 1.5-10mm 一整套 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 扭簧不(bu)锈钢弯管器 | 来用作PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳(qian) | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君(jun)钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC线管剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正负极护理强度(du)面板开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 情况尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台(tai)虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQ Φ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线(xian)器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十(shi)字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 合金钻头(tou) | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 水(shui)钻头(tou) | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表(biao) | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰(chui) | 20寸 | 把(ba) | 1 | ||
| 34 | 防防眼罩 | 只 | 1 | |||
| 七:另一个(ge)局(ju)布(bu) | ||||||
| 1 | 拆御服(fu)务(wu)平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工测量仪器储物(wu)箱(xiang)柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 拆除(chu)桌(zhuo) | 1200mm×700mm×780mm | 个(ge) | 1 | ||
| 4 | 电子设(she)备(bei)桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美日韩中文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品:电气拆卸与维修实训拆卸


